Menu Principale

  • Home
  • Cerca nel DataBase
  • Archivio articoli
  • Chi siamo
  • News
  • Moto/Test
  • Abbigliamento Moto
  • Componenti Tuning
  • Offerte Promozioni moto e scooter 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Annunci moto
  • Promo Moto Scooter
  • E-Shop
  • Foto Gallery
  • Motorsports
  • Cookie Policy se navighi accetti
  • GDPR se navighi accetti
  • Novità moto 2026 elenco completo nuove moto e scooter 2026
  • Offerte Promozioni moto e scooter OTTOBRE 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Global Moto News (EN)
  • SPECIALE EICMA 2025
crazywheels.it

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Repubblica Ceca risultati

Menu Principale

  • Home
  • Cerca nel DataBase
  • Archivio articoli
  • Chi siamo
  • News
  • Moto/Test
  • Abbigliamento Moto
  • Componenti Tuning
  • Offerte Promozioni moto e scooter 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Annunci moto
  • Promo Moto Scooter
  • E-Shop
  • Foto Gallery
  • Motorsports
  • Cookie Policy se navighi accetti
  • GDPR se navighi accetti
  • Novità moto 2026 elenco completo nuove moto e scooter 2026
  • Offerte Promozioni moto e scooter OTTOBRE 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Global Moto News (EN)
  • SPECIALE EICMA 2025

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Repubblica Ceca risultati

Dettagli
Scritto da Marcella
Categoria principale: News/Motorsports
Categoria: SBK
Pubblicato: 28 Ottobre 2025
  • sbk

 

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Repubblica Ceca risultati

 

 

 

LEGGI ANCHE

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 risultati e classifiche

 

 

 

GARA 1 

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 22 1'31.109 297,6 1'30.397 294,4
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 6.015 6.015 1'31.166 296,0 1'30.430 295,2
3 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 10.230 4.215 1'31.484 296,0 1'30.636 294,4
4 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 22 14.814 4.584 1'31.547 290,5 1'30.779 292,0
5 10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 15.520 0.706 1'31.551 302,5 1'30.974 298,4
6 9 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 16.053 0.533 1'31.545 293,6 1'30.963 292,0
7 5 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 22 18.581 2.528 1'31.548 294,4 1'30.808 288,9
8 7 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 20.092 1.511 1'31.938 299,2 1'30.943 297,6
9 13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 22 20.750 0.658 1'31.836 299,2 1'31.225 298,4
10 14 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 22 22.674 1.924 1'31.875 288,9 1'31.436 288,9
11 8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 22 23.522 0.848 1'32.011 296,8 1'30.954 294,4
12 12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 22 23.997 0.475 1'32.174 298,4 1'31.177 292,0
13 19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 22 31.499 7.502 1'32.589 295,2 1'31.791 291,2
14 17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 22 31.542 0.043 1'32.280 297,6 1'31.701 296,8
15 16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 31.668 0.126 1'32.080 294,4 1'31.649 290,5
16 18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 35.204 3.536 1'32.515 296,8 1'31.760 296,8
17 20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 52.771 17.567 1'33.007 288,9 1'32.044 291,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 4 Laps 1'32.169 292,0 1'30.873 286,7
RET 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 17 5 Laps 1'35.669 283,0 1'34.793 284,5
RET 15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1 21 Laps 224,1 1'31.522 295,2
RET 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 0 218,7 1'31.054 289,7
NS 21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.384 288,2

 

 

Superpole Race 

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'30.201 301,6 1'30.397 294,4
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1.917 1.917 1'30.739 301,6 1'30.430 295,2
3 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.943 4.026 1'31.280 299,2 1'30.636 294,4
4 9 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 6.033 0.090 1'31.267 298,4 1'30.963 292,0
5 10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 7.700 1.667 1'31.480 305,8 1'30.974 298,4
6 5 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.888 0.188 1'31.252 301,6 1'30.808 288,9
7 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 8.093 0.205 1'31.309 298,4 1'30.779 292,0
8 13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.850 2.757 1'31.761 302,5 1'31.225 298,4
9 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.913 0.063 1'31.676 299,2 1'31.054 289,7
10 14 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 11.169 0.256 1'31.739 292,0 1'31.436 288,9
11 7 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 12.592 1.423 1'31.899 301,6 1'30.943 297,6
12 8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 14.112 1.520 1'31.809 309,3 1'30.954 294,4
13 15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 14.184 0.072 1'31.921 305,0 1'31.522 295,2
14 17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 14.897 0.713 1'32.133 302,5 1'31.701 296,8
15 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 15.165 0.268 1'31.992 299,2 1'30.873 286,7
16 16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 15.260 0.095 1'31.827 297,6 1'31.649 290,5
17 18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.482 1.222 1'32.146 301,6 1'31.760 296,8
18 12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 17.456 0.974 1'31.437 300,8 1'31.177 292,0
19 19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 17.623 0.167 1'32.105 300,0 1'31.791 291,2
20 20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 23.070 5.447 1'32.272 292,8 1'32.044 291,2
21 21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 34.141 11.071 1'33.487 288,9 1'32.384 288,2
22 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 49.864 15.723 1'34.871 288,2 1'34.793 284,5

 

 

GARA 2 

1 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 1'30.491 301,6 1'30.430 295,2
2 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 22 0.027 0.027 1'30.379 300,0 1'30.397 294,4
3 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 16.276 16.249 1'31.355 300,0 1'30.636 294,4
4 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 16.452 0.176 1'31.130 297,6 1'30.963 292,0
5 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 22 20.703 4.251 1'31.206 296,0 1'30.873 286,7
6 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 22 21.774 1.071 1'31.294 305,0 1'31.177 292,0
7 6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 22 24.803 3.029 1'31.554 300,0 1'30.808 288,9
8 11 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 26.083 1.280 1'31.579 300,8 1'30.943 297,6
9 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 22 26.094 0.011 1'31.729 296,8 1'31.054 289,7
10 12 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 22 26.705 0.611 1'31.709 300,8 1'30.954 294,4
11 19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 22 29.617 2.912 1'31.699 300,8 1'31.791 291,2
12 17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 22 30.086 0.469 1'31.897 300,0 1'31.701 296,8
13 14 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 22 33.045 2.959 1'31.392 297,6 1'31.436 288,9
14 15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 22 33.387 0.342 1'31.793 302,5 1'31.522 295,2
15 7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 22 34.001 0.614 1'31.510 295,2 1'30.779 292,0
16 18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 37.819 3.818 1'32.200 300,8 1'31.760 296,8
17 16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 37.990 0.171 1'31.943 292,0 1'31.649 290,5
-----------------Not Classifed-----------------
RET 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 17 5 Laps 1'34.278 288,9 1'34.793 284,5
RET 20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 15 7 Laps 1'32.627 295,2 1'32.044 291,2
RET 21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 3 19 Laps 1'32.876 292,8 1'32.384 288,2
RET 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 0 220,0 1'30.974 298,4
RET 8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 0 217,9 1'31.225 298,4

SBK

 

Menu Principale
  • Home
  • Cerca nel DataBase
  • Archivio articoli
  • Chi siamo
  • News
  • Moto/Test
  • Abbigliamento Moto
  • Componenti Tuning
  • Offerte Promozioni moto e scooter 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Annunci moto
  • Promo Moto Scooter
  • E-Shop
  • Foto Gallery
  • Motorsports
  • Cookie Policy se navighi accetti
  • GDPR se navighi accetti
  • Novità moto 2026 elenco completo nuove moto e scooter 2026
  • Offerte Promozioni moto e scooter OTTOBRE 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Global Moto News (EN)
  • SPECIALE EICMA 2025

Copyright ©2025 CrazyWheels.it


main version