Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Ungheria risultati
- Dettagli
- Scritto da Marcella
- Categoria principale: News/Motorsports
- Categoria: SBK
Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Ungheria risultati
LEGGI ANCHE
Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 risultati e classifiche
GARA1
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 1'39.732 274,8 1'38.357 279,1
2 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 3.738 3.738 1'39.854 279,1 1'38.969 277,6
3 7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 6.002 2.264 1'39.814 279,1 1'39.266 282,0
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 13.993 7.991 1'40.387 274,1 1'38.843 275,5
5 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 16.174 2.181 1'40.135 276,9 1'39.080 278,4
6 12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 16.590 0.416 1'40.327 272,7 1'39.454 273,4
7 17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 24.048 7.458 1'40.708 276,2 1'39.827 276,9
8 9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 26.675 2.627 1'40.885 274,8 1'39.350 277,6
9 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 29.620 2.945 1'41.058 275,5 1'39.665 273,4
10 20 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 30.105 0.485 1'40.803 274,1 1'40.188 274,8
11 19 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 33.236 3.131 1'41.202 274,1 1'40.150 279,1
12 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 33.767 0.531 1'40.865 274,1 1'39.509 277,6
13 8 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 36.971 3.204 1'40.967 275,5 1'39.308 280,5
14 21 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 20 37.944 0.973 1'41.383 278,4 1'40.361 279,8
15 15 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 38.243 0.299 1'41.324 270,0 1'39.671 272,0
16 22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 45.308 7.065 1'41.767 266,7 1'40.751 274,8
17 18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 46.406 1.098 1'41.993 272,0 1'40.114 273,4
18 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'05.480 19.074 1'42.678 269,3 1'41.868 270,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 15 5 Laps 1'40.786 271,4 1'39.375 274,8
RET 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 6 14 Laps 1'40.224 273,4 1'38.834 275,5
RET 6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 0 1'39.130 272,0
RET 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 0 1'39.781 277,6
RET 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 0 1'39.437 273,4
SUPERPOLE RACE
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'40.649 279,8 1'38.357 279,1
2 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 2.810 2.810 1'41.095 276,2 1'38.834 275,5
3 6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 7.251 4.441 1'42.292 281,3 1'39.266 282,0
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.216 2.965 1'41.634 276,9 1'38.843 275,5
5 7 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.509 0.293 1'41.697 276,2 1'39.350 277,6
6 16 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 12.295 1.786 1'42.337 278,4 1'40.188 274,8
7 12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 17.005 4.710 1'42.447 277,6 1'39.781 277,6
8 17 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 17.065 0.060 1'41.635 282,0 1'40.361 279,8
9 8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 18.241 1.176 1'42.388 276,9 1'39.375 274,8
10 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 20.192 1.951 1'43.973 274,8 1'39.080 278,4
11 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 24.264 4.072 1'41.483 273,4 1'39.509 277,6
12 9 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 25.144 0.880 1'44.401 273,4 1'39.454 273,4
13 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 26.920 1.776 1'43.271 279,8 1'38.969 277,6
14 11 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 27.193 0.273 1'42.815 270,0 1'39.671 272,0
15 15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 30.438 3.245 1'44.331 276,2 1'40.150 279,1
16 18 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 44.776 14.338 1'45.182 269,3 1'40.751 274,8
17 19 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 56.587 11.811 1'46.930 269,3 1'41.868 270,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 14 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 5 5 Laps 1'48.736 269,3 1'40.114 273,4
RET 13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 2 8 Laps 1'47.740 274,1 1'39.827 276,9
GARA2
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1'39.384 276,2 1'38.357 279,1
2 10 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 10.317 10.317 1'39.758 280,5 1'38.969 277,6
3 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 13.154 2.837 1'39.937 278,4 1'38.834 275,5
4 11 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 18.297 5.143 1'40.007 277,6 1'39.080 278,4
5 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 18.752 0.455 1'40.248 275,5 1'38.843 275,5
6 12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 28.052 9.300 1'40.453 279,1 1'39.454 273,4
7 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 29.220 1.168 1'40.703 273,4 1'39.350 277,6
8 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 30.692 1.472 1'40.577 276,9 1'39.509 277,6
9 P 6 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 33.337 2.645 1'40.707 275,5 1'40.188 274,8
10 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 33.714 0.377 1'40.692 279,1 1'39.827 276,9
11 8 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 21 35.239 1.525 1'40.785 279,8 1'40.361 279,8
12 9 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 38.979 3.740 1'40.876 274,8 1'39.375 274,8
13 14 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 39.289 0.310 1'40.999 271,4 1'39.671 272,0
14 18 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 55.514 16.225 1'41.943 271,4 1'40.751 274,8
15 16 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 55.659 0.145 1'41.676 274,1 1'40.114 273,4
16 17 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1'17.954 22.295 1'40.970 279,8 1'40.150 279,1
17 19 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'26.535 8.581 1'43.239 273,4 1'41.868 270,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 7 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 19 2 Laps 1'40.600 276,9 1'39.781 277,6
RET 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 5 16 Laps 1'40.632 282,0 1'39.266 282,0
SBK