Menu Principale

  • Home
  • Cerca nel DataBase
  • Archivio articoli
  • Chi siamo
  • News
  • Moto/Test
  • Abbigliamento Moto
  • Componenti Tuning
  • Offerte Promozioni moto e scooter 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Annunci moto
  • Promo Moto Scooter
  • E-Shop
  • Foto Gallery
  • Motorsports
  • Cookie Policy se navighi accetti
  • GDPR se navighi accetti
  • Novità moto 2026 elenco completo nuove moto e scooter 2026
  • Offerte Promozioni moto e scooter OTTOBRE 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Global Moto News (EN)
  • SPECIALE EICMA 2025
crazywheels.it

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Francia risultati

Menu Principale

  • Home
  • Cerca nel DataBase
  • Archivio articoli
  • Chi siamo
  • News
  • Moto/Test
  • Abbigliamento Moto
  • Componenti Tuning
  • Offerte Promozioni moto e scooter 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Annunci moto
  • Promo Moto Scooter
  • E-Shop
  • Foto Gallery
  • Motorsports
  • Cookie Policy se navighi accetti
  • GDPR se navighi accetti
  • Novità moto 2026 elenco completo nuove moto e scooter 2026
  • Offerte Promozioni moto e scooter OTTOBRE 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Global Moto News (EN)
  • SPECIALE EICMA 2025

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Francia risultati

Dettagli
Scritto da Marcella
Categoria principale: News/Motorsports
Categoria: SBK
Pubblicato: 28 Ottobre 2025
  • sbk

 

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Francia risultati

 

 

 

LEGGI ANCHE

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 risultati e classifiche

 

 

 

GARA1

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1'35.642 299,2 1'34.930 299,2
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 8.597 8.597 1'35.935 294,3 1'35.142 297,5
3 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 10.979 2.382 1'35.970 294,3 1'35.446 291,1
4 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 17.793 6.814 1'36.532 295,1 1'35.756 296,7
5 22 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 20.648 2.855 1'36.647 292,7 259,0
6 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 26.031 5.383 1'36.736 292,7 1'35.793 291,9
7 10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 26.509 0.478 1'36.707 291,9 1'35.912 292,7
8 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 28.229 1.720 1'36.897 293,5 1'35.981 295,9
9 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 32.931 4.702 1'36.348 286,5 1'35.282 292,7
10 21 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 39.617 6.686 1'37.296 291,1 1'36.775 288,8
11 18 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 40.970 1.353 1'37.403 295,1 1'36.924 297,5
12 17 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 49.714 8.744 1'37.779 287,2 1'36.745 288,8
13 P 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 57.520 7.806 1'38.078 291,1 1'36.742 294,3
14 19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'02.585 5.065 1'38.374 291,9 1'37.506 291,9
15 20 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'28.759 26.174 1'39.579 288,8 1'39.104 289,5
16 14 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 3 Laps 3 Laps 1'36.627 295,9 1'36.256 296,7
17 P 11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 16 5 Laps 2 Laps 1'36.989 295,9 1'35.939 296,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 23 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 18 3 Laps 1'36.504 299,2 291,1
RET 13 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 11 10 Laps 1'37.043 291,9 1'36.070 292,7
RET 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 9 12 Laps 1'36.491 295,9 1'35.771 298,3
RET 15 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 7 14 Laps 1'37.230 287,2 1'36.414 288,0
RET 6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 258,4 1'35.628 294,3
RET 5 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 0 263,4 1'35.608 287,2

 

 

SUPERPOLE RACE

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'35.500 298,3 1'34.930 299,2
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 3.712 3.712 1'35.833 292,7 1'35.142 297,5
3 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 7.674 3.962 1'36.014 289,5 1'35.446 291,1
4 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 8.854 1.180 1'36.246 289,5 1'35.756 296,7
5 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 9.660 0.806 1'36.091 291,9 1'35.771 298,3
6 5 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 10.287 0.627 1'36.276 292,7 1'35.608 287,2
7 13 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 11.527 1.240 1'36.237 288,8 1'36.070 292,7
8 P 10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 11.700 0.173 1'36.340 287,2 1'35.912 292,7
9 11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 11.851 0.151 1'36.340 290,3 1'35.939 296,7
10 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 13.989 2.138 1'36.663 284,2 1'35.981 295,9
11 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.502 0.513 1'37.000 286,5 1'35.793 291,9
12 22 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 14.686 0.184 1'36.786 293,5 259,0
13 15 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.067 1.381 1'36.975 293,5 1'36.414 288,0
14 23 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 16.219 0.152 1'36.654 292,7 291,1
15 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 22.838 6.619 1'37.429 289,5 1'36.775 288,8
16 19 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 25.555 2.717 1'36.719 295,9 1'36.924 297,5
17 17 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.781 0.226 1'37.657 282,0 1'36.745 288,8
18 20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 27.439 1.658 1'37.575 290,3 1'37.506 291,9
19 21 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 43.358 15.919 1'38.725 289,5 1'39.104 289,5
-----------------Not Classifed-----------------
RET 6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 9 1 Lap 1'37.100 289,5 1'35.628 294,3
RET 14 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 7 3 Laps 1'36.327 287,2 1'36.256 296,7
RET 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 6 4 Laps 1'35.732 286,5 1'35.282 292,7
RET 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 6 4 Laps 1'37.413 288,8 1'36.742 294,3

 

GARA2

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1'36.102 295,9 1'34.930 299,2
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 8.087 8.087 1'36.421 292,7 1'35.142 297,5
3 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 12.123 4.036 1'36.757 289,5 1'35.446 291,1
4 14 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 13.806 1.683 1'36.941 292,7 1'36.256 296,7
5 5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 16.293 2.487 1'37.083 290,3 1'35.771 298,3
6 7 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 17.039 0.746 1'36.901 288,8 1'36.070 292,7
7 9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 17.674 0.635 1'37.188 292,7 1'35.939 296,7
8 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 18.394 0.720 1'36.870 290,3 1'35.756 296,7
9 22 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 19.002 0.608 1'37.344 289,5 259,0
10 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 20.030 1.028 1'37.213 288,0 1'35.981 295,9
11 23 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 21 20.992 0.962 1'37.346 294,3 291,1
12 8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 22.689 1.697 1'37.184 291,9 1'35.912 292,7
13 12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 24.930 2.241 1'37.304 288,8 1'35.793 291,9
14 15 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 21 29.732 4.802 1'37.612 292,7 1'36.414 288,0
15 19 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 31.143 1.411 1'37.777 292,7 1'36.924 297,5
16 6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 21 34.476 3.333 1'37.236 295,1 1'35.608 287,2
17 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 34.773 0.297 1'37.685 291,1 1'36.775 288,8
18 21 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'09.511 34.738 1'39.450 287,2 1'39.104 289,5
-----------------Not Classifed-----------------
RET 11 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 15 6 Laps 1'37.564 287,2 1'35.628 294,3
RET 17 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 11 Laps 1'38.643 279,1 1'36.745 288,8
RET 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 11 Laps 1'38.467 288,0 1'36.742 294,3
RET 10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 6 15 Laps 1'37.383 279,8 1'35.282 292,7
RET 20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 6 15 Laps 1'39.195 289,5 1'37.506 291,9

SBK

 

Menu Principale
  • Home
  • Cerca nel DataBase
  • Archivio articoli
  • Chi siamo
  • News
  • Moto/Test
  • Abbigliamento Moto
  • Componenti Tuning
  • Offerte Promozioni moto e scooter 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Annunci moto
  • Promo Moto Scooter
  • E-Shop
  • Foto Gallery
  • Motorsports
  • Cookie Policy se navighi accetti
  • GDPR se navighi accetti
  • Novità moto 2026 elenco completo nuove moto e scooter 2026
  • Offerte Promozioni moto e scooter OTTOBRE 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Global Moto News (EN)
  • SPECIALE EICMA 2025

Copyright ©2025 CrazyWheels.it


main version