Menu Principale

  • Home
  • Cerca nel DataBase
  • Archivio articoli
  • Chi siamo
  • News
  • Moto/Test
  • Abbigliamento Moto
  • Componenti Tuning
  • Offerte Promozioni moto e scooter 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Annunci moto
  • Promo Moto Scooter
  • E-Shop
  • Foto Gallery
  • Motorsports
  • Cookie Policy se navighi accetti
  • GDPR se navighi accetti
  • Novità moto 2026 elenco completo nuove moto e scooter 2026
  • Offerte Promozioni moto e scooter OTTOBRE 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Global Moto News (EN)
  • SPECIALE EICMA 2025
crazywheels.it

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Aragon risultati

Menu Principale

  • Home
  • Cerca nel DataBase
  • Archivio articoli
  • Chi siamo
  • News
  • Moto/Test
  • Abbigliamento Moto
  • Componenti Tuning
  • Offerte Promozioni moto e scooter 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Annunci moto
  • Promo Moto Scooter
  • E-Shop
  • Foto Gallery
  • Motorsports
  • Cookie Policy se navighi accetti
  • GDPR se navighi accetti
  • Novità moto 2026 elenco completo nuove moto e scooter 2026
  • Offerte Promozioni moto e scooter OTTOBRE 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Global Moto News (EN)
  • SPECIALE EICMA 2025

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Aragon risultati

Dettagli
Scritto da Marcella
Categoria principale: News/Motorsports
Categoria: SBK
Pubblicato: 29 Ottobre 2025
  • sbk

 

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Aragon risultati

 

 

 

LEGGI ANCHE

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 risultati e classifiche

 

 

GARA1

1 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 18 1'49.049 314,0 1'47.442 315,8
2 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 0.030 0.030 1'49.040 317,6 1'47.332 315,8
3 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 0.977 0.947 1'49.063 314,9 1'47.550 311,2
4 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 4.114 3.137 1'49.309 312,1 1'47.762 317,6
5 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 6.485 2.371 1'49.081 314,9 1'47.491 313,0
6 7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 18 7.427 0.942 1'49.266 321,4 1'47.839 317,6
7 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 18 9.734 2.307 1'49.231 314,9 1'48.038 317,6
8 23 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 14.342 4.608 1'49.448 318,6 1'48.215 315,8
9 12 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 18 14.866 0.524 1'49.706 321,4 1'48.237 321,4
10 11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 18 15.282 0.416 1'49.643 322,4 1'48.229 317,6
11 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 17.276 1.994 1'49.661 318,6 1'48.317 313,0
12 16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 18.188 0.912 1'49.827 319,5 1'48.750 316,7
13 8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 18 23.224 5.036 1'50.001 313,0 1'48.018 315,8
14 14 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 23.657 0.433 1'50.239 318,6 1'48.612 313,0
15 15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 18 24.945 1.288 1'49.837 318,6 1'48.617 314,0
16 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 36.199 11.254 1'50.596 310,3 1'49.068 311,2
17 19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 36.291 0.092 1'50.376 314,9 1'49.351 314,0
18 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 43.343 7.052 1'51.140 312,1 1'50.159 304,2
19 21 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 18 49.944 6.601 1'51.390 314,0 1'50.797 310,3
20 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 1'08.673 18.729 1'52.665 310,3 1'51.094 311,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 16 2 Laps 1'49.766 319,5 1'48.178 316,7
RET 6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 12 6 Laps 1'49.284 320,5 1'47.800 319,5
RET 17 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 3 15 Laps 1'50.219 319,5 1'48.947 314,9

 

Superpole Race 

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'48.165 320,5 1'47.332 315,8
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 0.105 0.105 1'48.235 320,5 1'47.442 315,8
3 6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.703 0.598 1'48.487 321,4 1'47.800 319,5
4 7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 1.593 0.890 1'48.533 321,4 1'47.839 317,6
5 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 1.810 0.217 1'48.500 320,5 1'47.550 311,2
6 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 3.626 1.816 1'48.684 314,0 1'47.491 313,0
7 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.677 0.051 1'48.741 317,6 1'47.762 317,6
8 8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 5.138 1.461 1'48.872 318,6 1'48.018 315,8
9 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 7.115 1.977 1'48.531 323,4 1'48.229 317,6
10 13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.288 0.173 1'48.812 324,3 1'48.237 321,4
11 11 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 7.522 0.234 1'48.948 316,7 1'48.215 315,8
12 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 7.754 0.232 1'48.947 318,6 1'48.038 317,6
13 18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 9.601 1.847 1'48.954 315,8 1'48.947 314,9
14 15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 12.676 3.075 1'49.504 316,7 1'48.612 313,0
15 16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 13.620 0.944 1'49.542 320,5 1'48.617 314,0
16 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 13.825 0.205 1'49.599 318,6 1'48.178 316,7
17 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 20.437 6.612 1'50.231 305,9 1'49.068 311,2
18 22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 26.280 5.843 1'50.617 309,5 1'50.797 310,3
19 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 33.654 7.374 1'51.391 307,7 1'51.094 311,2
20 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 1'20.678 47.024 1'50.361 302,5 1'48.317 313,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 9 1 Lap 1'50.350 305,1 1'50.159 304,2
RET 20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1 9 Laps 1'49.351 314,0
RET 17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 1'48.750 316,7

 

GARA 2 

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 1'48.459 319,5 1'47.332 315,8
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 18 3.248 3.248 1'48.427 315,8 1'47.442 315,8
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 4.973 1.725 1'48.860 325,3 1'47.800 319,5
4 4 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 18 12.904 7.931 1'49.193 316,7 1'47.839 317,6
5 8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 18 13.521 0.617 1'49.080 311,2 1'48.018 315,8
6 6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 16.102 2.581 1'49.269 315,8 1'47.491 313,0
7 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 18 17.103 1.001 1'49.366 314,0 1'48.038 317,6
8 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 18.802 1.699 1'49.646 314,0 1'47.762 317,6
9 12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 19.575 0.773 1'49.591 319,5 1'48.215 315,8
10 13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 18 23.297 3.722 1'49.479 321,4 1'48.237 321,4
11 18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 18 23.786 0.489 1'49.394 316,7 1'48.947 314,9
12 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 24.209 0.423 1'49.695 315,8 1'48.178 316,7
13 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 24.253 0.044 1'49.550 314,0 1'48.317 313,0
14 16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 18 24.257 0.004 1'49.666 321,4 1'48.617 314,0
15 15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 24.971 0.714 1'49.710 318,6 1'48.612 313,0
16 17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 25.200 0.229 1'49.451 316,7 1'48.750 316,7
17 20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 43.902 18.702 1'50.655 314,9 1'49.351 314,0
18 22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 18 51.404 7.502 1'50.788 311,2 1'50.797 310,3
19 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 1'12.395 20.991 1'49.082 317,6 1'47.550 311,2
20 21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 16 2 Laps 2 Laps 1'50.594 308,6 1'50.159 304,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 16 2 Laps 1'49.443 321,4 1'48.229 317,6
RET 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 11 7 Laps 1'51.757 308,6 1'51.094 311,2
RET 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 8 Laps 1'50.173 311,2 1'49.068 311,2

 

SBK

 

Menu Principale
  • Home
  • Cerca nel DataBase
  • Archivio articoli
  • Chi siamo
  • News
  • Moto/Test
  • Abbigliamento Moto
  • Componenti Tuning
  • Offerte Promozioni moto e scooter 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Annunci moto
  • Promo Moto Scooter
  • E-Shop
  • Foto Gallery
  • Motorsports
  • Cookie Policy se navighi accetti
  • GDPR se navighi accetti
  • Novità moto 2026 elenco completo nuove moto e scooter 2026
  • Offerte Promozioni moto e scooter OTTOBRE 2025 elenco completo prezzi sconti migliori
  • Global Moto News (EN)
  • SPECIALE EICMA 2025

Copyright ©2025 CrazyWheels.it


main version