Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Estoril risultati
- Dettagli
- Scritto da Marcella
- Categoria principale: News/Motorsports
- Categoria: SBK
Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Estoril risultati
LEGGI ANCHE
Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 risultati e classifiche
GARA 1
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 1'35.696 319,5 1'34.203 322,4
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1.948 1.948 1'35.704 318,6 1'34.549 318,6
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 14.729 12.781 1'36.566 321,4 1'35.163 326,3
4 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 16.563 1.834 1'36.675 321,4 1'35.332 319,5
5 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 17.044 0.481 1'36.517 320,5 1'35.198 320,5
6 6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 18.575 1.531 1'36.585 316,7 1'35.277 318,6
7 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 19.146 0.571 1'36.687 324,3 1'35.255 321,4
8 10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 19.614 0.468 1'36.580 324,3 1'35.629 324,3
9 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 21.862 2.248 1'36.842 319,5 1'35.319 316,7
10 13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 29.025 7.163 1'37.026 321,4 1'35.827 323,4
11 9 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 31.860 2.835 1'37.297 319,5 1'35.438 318,6
12 11 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 33.950 2.090 1'37.086 323,4 1'35.695 323,4
13 17 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 37.370 3.420 1'36.963 322,4 1'36.214 315,8
14 14 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 20 43.684 6.314 1'37.363 314,9 1'35.846 322,4
15 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 48.263 4.579 1'37.192 317,6 1'35.717 322,4
16 19 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 52.375 4.112 1'38.092 315,8 1'37.081 319,5
17 20 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 20 59.589 7.214 1'38.448 311,2 1'37.426 311,2
18 21 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'11.502 11.913 1'39.102 310,3 1'37.919 314,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 4 16 Laps 1'37.257 315,8 1'36.325 314,0
RET 15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 3 17 Laps 1'37.122 320,5 1'35.920 314,9
RET 16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 206,5 1'36.008 319,5
SUPERPOLE RACE
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'34.981 320,5 1'34.203 322,4
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.545 0.545 1'34.973 320,5 1'34.549 318,6
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 8.942 8.397 1'35.918 322,4 1'35.163 326,3
4 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.060 1.118 1'35.943 321,4 1'35.332 319,5
5 10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 10.122 0.062 1'35.904 324,3 1'35.629 324,3
6 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 10.936 0.814 1'36.028 321,4 1'35.319 316,7
7 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 11.747 0.811 1'35.949 323,4 1'35.255 321,4
8 9 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 12.762 1.015 1'36.149 320,5 1'35.438 318,6
9 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 14.875 2.113 1'36.189 321,4 1'35.717 322,4
10 15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 15.904 1.029 1'35.898 326,3 1'35.920 314,9
11 11 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.521 0.617 1'36.543 321,4 1'35.695 323,4
12 13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 17.923 1.402 1'36.603 323,4 1'35.827 323,4
13 14 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 19.027 1.104 1'36.508 321,4 1'35.846 322,4
14 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 19.555 0.528 1'36.841 316,7 1'36.325 314,0
15 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 27.494 7.939 1'35.977 319,5 1'35.198 320,5
16 20 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 30.356 2.862 1'37.125 321,4 1'37.081 319,5
17 22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 30.398 0.042 1'37.263 315,8 1'37.919 314,0
18 21 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 10 33.515 3.117 1'38.073 311,2 1'37.426 311,2
19 16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 57.359 23.844 1'36.299 323,4 1'36.008 319,5
-----------------Not Classifed-----------------
RET 17 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 9 1 Lap 1'36.704 319,5 1'36.214 315,8
RET 6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 6 4 Laps 1'35.916 317,6 1'35.277 318,6
RET 19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 4 6 Laps 1'37.663 314,9 1'36.875 311,2
GARA 2
1 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 1'35.406 316,7 1'34.549 318,6
2 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 4.868 4.868 1'35.524 326,3 1'34.203 322,4
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 15.331 10.463 1'36.320 325,3 1'35.163 326,3
4 10 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 17.333 2.002 1'36.247 322,4 1'35.198 320,5
5 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 20.567 3.234 1'36.388 321,4 1'35.332 319,5
6 7 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 22.205 1.638 1'36.346 323,4 1'35.255 321,4
7 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 23.634 1.429 1'36.628 322,4 1'35.319 316,7
8 8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 24.480 0.846 1'36.696 324,3 1'35.438 318,6
9 11 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 26.080 1.600 1'36.412 320,5 1'35.277 318,6
10 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 29.579 3.499 1'36.693 322,4 1'35.717 322,4
11 13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 21 29.707 0.128 1'37.015 322,4 1'35.827 323,4
12 5 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 21 31.657 1.950 1'36.712 325,3 1'35.629 324,3
13 12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 35.666 4.009 1'37.002 321,4 1'35.695 323,4
14 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 38.164 2.498 1'37.132 315,8 1'36.325 314,0
15 16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 38.577 0.413 1'36.969 322,4 1'36.008 319,5
16 17 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 39.119 0.542 1'37.180 318,6 1'36.214 315,8
17 20 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 51.801 12.682 1'37.556 320,5 1'37.081 319,5
18 21 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 21 1'07.588 15.787 1'38.585 314,0 1'37.426 311,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 14 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 16 5 Laps 1'36.984 318,6 1'35.846 322,4
RET 15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 12 9 Laps 1'36.743 324,3 1'35.920 314,9
RET 22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 3 18 Laps 1'38.893 314,0 1'37.919 314,0
RET 19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 2 19 Laps 1'38.417 314,9 1'36.875 311,2
SBK