Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Cremona risultati

 

 

 

LEGGI ANCHE

Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 risultati e classifiche

 

 

 

Gara 1

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 1'29.081 310,3 1'27.866 310,3
2 3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 2.835 2.835 1'29.024 306,8 1'28.159 310,3
3 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 11.424 8.589 1'29.671 305,1 1'28.369 307,7
4 6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 23 23.247 11.823 1'29.874 305,1 1'28.531 306,8
5 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 23 23.778 0.531 1'29.877 301,7 1'28.495 302,5
6 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 24.115 0.337 1'29.939 300,8 1'28.559 305,1
7 13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 24.757 0.642 1'30.059 305,1 1'28.787 310,3
8 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 25.229 0.472 1'30.012 300,0 1'28.585 305,1
9 12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 25.461 0.232 1'29.957 298,3 1'28.760 304,2
10 10 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 23 25.838 0.377 1'30.186 305,1 1'28.644 307,7
11 16 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 26.190 0.352 1'30.090 295,9 1'29.018 301,7
12 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 26.963 0.773 1'29.939 303,4 1'28.081 307,7
13 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 30.454 3.491 1'30.234 303,4 1'28.836 304,2
14 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 35.048 4.594 1'30.514 301,7 1'28.941 305,1
15 18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 23 35.275 0.227 1'30.308 302,5 1'29.070 304,2
16 20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 23 38.628 3.353 1'30.693 297,5 1'29.408 305,1
17 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 40.761 2.133 1'30.741 300,0 1'29.306 303,4
18 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 51.202 10.441 1'30.128 300,8 1'28.560 300,8
19 17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 54.558 3.356 1'30.514 300,8 1'29.054 302,5
20 24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 23 1'23.994 29.436 1'32.684 297,5 1'31.967 299,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 8 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 15 8 Laps 1'29.979 302,5 1'28.564 306,8
RET 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 6 17 Laps 1'30.971 300,0 1'29.878 298,3
RET 23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 3 20 Laps 1'31.526 295,9 1'30.061 300,0
RET 21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 1'29.425 300,0

 

Superpole Race

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'27.980 308,6 1'27.866 310,3
2 3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1.456 1.456 1'28.171 309,5 1'28.159 310,3
3 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 6.060 4.604 1'28.699 307,7 1'28.369 307,7
4 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 7.154 1.094 1'28.750 305,1 1'28.081 307,7
5 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.838 3.684 1'28.970 304,2 1'28.495 302,5
6 13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 11.328 0.490 1'29.201 308,6 1'28.787 310,3
7 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 12.627 1.299 1'29.066 300,0 1'28.560 300,8
8 6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 12.864 0.237 1'28.742 303,4 1'28.531 306,8
9 10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 13.362 0.498 1'29.132 305,1 1'28.585 305,1
10 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.290 0.928 1'29.303 302,5 1'28.559 305,1
11 11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 14.742 0.452 1'29.105 305,1 1'28.644 307,7
12 16 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 14.952 0.210 1'29.357 300,8 1'29.018 301,7
13 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 16.165 1.213 1'29.590 302,5 1'28.836 304,2
14 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.208 1.043 1'29.478 304,2 1'28.941 305,1
15 18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 17.507 0.299 1'29.438 302,5 1'29.070 304,2
16 17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 19.242 1.735 1'29.532 303,4 1'29.054 302,5
17 20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 19.471 0.229 1'29.729 298,3 1'29.408 305,1
18 12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 19.849 0.378 1'29.779 306,8 1'28.760 304,2
19 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 20.904 1.055 1'29.937 301,7 1'29.306 303,4
20 21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.885 4.981 1'30.295 300,0 1'29.425 300,0
21 23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 10 34.146 8.261 1'30.927 296,7 1'30.061 300,0
22 24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 38.914 4.768 1'31.706 299,2 1'31.967 299,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 8 2 Laps 1'28.989 305,9 1'28.564 306,8
RET 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 7 3 Laps 1'30.305 295,1 1'29.878 298,3

 

 

Gara 2 

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 1'28.576 307,7 1'27.866 310,3
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 1.826 1.826 1'28.745 309,5 1'28.159 310,3
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 8.995 7.169 1'29.265 309,5 1'28.369 307,7
4 6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 17.888 8.893 1'29.622 306,8 1'28.787 310,3
5 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 22.131 4.243 1'29.336 305,9 1'28.081 307,7
6 11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 23 22.333 0.202 1'29.658 306,8 1'28.564 306,8
7 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 23 22.950 0.617 1'29.495 303,4 1'28.495 302,5
8 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 24.813 1.863 1'29.787 299,2 1'28.560 300,8
9 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 26.202 1.389 1'29.785 305,9 1'28.585 305,1
10 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 26.889 0.687 1'29.968 302,5 1'28.559 305,1
11 16 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 27.069 0.180 1'29.857 299,2 1'29.018 301,7
12 18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 23 29.127 2.058 1'29.760 305,1 1'29.070 304,2
13 12 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 23 30.880 1.753 1'29.996 305,1 1'28.644 307,7
14 8 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 23 31.586 0.706 1'29.567 305,9 1'28.531 306,8
15 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 32.225 0.639 1'29.956 297,5 1'28.760 304,2
16 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 32.609 0.384 1'29.901 300,8 1'28.941 305,1
17 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 43.500 10.891 1'30.423 300,8 1'29.306 303,4
18 17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 44.225 0.725 1'30.302 298,3 1'29.054 302,5
19 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 1'07.338 23.113 1'30.110 301,7 1'28.836 304,2
20 24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 23 1'18.660 11.322 1'32.020 300,8 1'31.967 299,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 6 17 Laps 1'31.167 294,3 1'29.425 300,0
RET 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 5 18 Laps 1'30.517 291,1 1'29.878 298,3
RET 20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 4 19 Laps 1'30.484 289,5 1'29.408 305,1
RET 23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1 22 Laps 260,9 1'30.061 300,0

 

SBK