
Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Misano risultati
LEGGI ANCHE
Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 risultati e classifiche
GARA 1
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1'33.201 274,1 1'31.856 274,1
2 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 1.045 1.045 1'33.257 274,1 1'31.618 274,1
3 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 16.684 15.639 1'34.118 275,5 1'32.656 274,1
4 5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 16.824 0.140 1'34.135 272,0 1'32.466 271,4
5 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 17.450 0.626 1'34.253 270,0 1'32.623 269,3
6 11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 18.361 0.911 1'34.177 279,8 1'32.947 276,9
7 P 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 21.096 2.735 1'34.263 274,1 1'32.419 274,1
8 9 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 22.770 1.674 1'34.368 276,9 1'32.890 275,5
9 12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 27.236 4.466 1'34.415 271,4 1'33.017 267,3
10 18 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 21 31.445 4.209 1'34.592 272,7 1'33.597 274,1
11 17 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 31.629 0.184 1'34.743 274,1 1'33.438 272,7
12 16 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 33.044 1.415 1'34.768 270,0 1'33.287 268,0
13 19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 38.033 4.989 1'35.161 274,1 1'33.802 272,7
14 15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 21 41.314 3.281 1'34.441 270,0 1'33.264 272,7
15 21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 55.021 13.707 1'35.661 270,7 1'34.234 266,7
16 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'05.935 10.914 1'36.062 266,7 1'34.385 270,7
17 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'27.347 21.412 1'37.287 264,1 1'36.256 260,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 11 Laps 1'34.321 271,4 1'32.562 270,7
RET 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 8 13 Laps 1'34.653 274,1 1'33.221 274,1
RET 10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 2 19 Laps 1'35.103 275,5 1'32.571 275,5
RET 2 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1 20 Laps 264,1 1'32.337 272,0
RET 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 0 1'33.168 270,0
RET 20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 1'34.032 266,7
Superpole Race
1 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'32.813 272,0 1'31.856 274,1
2 5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 4.281 4.281 1'33.274 268,7 1'32.466 271,4
3 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 6.122 1.841 1'33.522 270,0 1'32.623 269,3
4 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 7.542 1.420 1'33.651 276,9 1'32.656 274,1
5 11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 8.855 1.313 1'33.777 282,0 1'32.947 276,9
6 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 9.703 0.848 1'33.757 275,5 1'32.419 274,1
7 15 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.755 1.052 1'33.912 272,7 1'33.287 268,0
8 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 11.861 1.106 1'33.746 270,0 1'32.562 270,7
9 12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.177 1.316 1'34.166 274,1 1'33.017 267,3
10 16 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.323 0.146 1'34.071 276,9 1'33.438 272,7
11 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 14.215 0.892 1'34.081 276,2 1'33.264 272,7
12 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 16.278 2.063 1'34.330 275,5 1'33.221 274,1
13 17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.623 0.345 1'34.285 276,9 1'33.597 274,1
14 18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 17.307 0.684 1'34.342 276,9 1'33.802 272,7
15 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.423 8.116 1'34.860 267,3 1'34.032 266,7
16 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.513 0.090 1'34.657 269,3 1'34.234 266,7
17 7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 26.670 1.157 1'34.387 278,4 1'32.571 275,5
18 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 39.640 12.970 1'36.551 265,4 1'36.256 260,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 10 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 6 4 Laps 1'34.017 278,4 1'32.890 275,5
RET 21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 3 7 Laps 1'35.150 274,1 1'34.385 270,7
RET 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 0 1'31.618 274,1
RET 3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 0 1'32.337 272,0
GARA 2
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1'33.471 270,0 1'31.856 274,1
2 10 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 9.685 9.685 1'33.797 278,4 1'31.618 274,1
3 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 14.438 4.753 1'34.169 279,1 1'32.947 276,9
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 16.752 2.314 1'34.240 269,3 1'32.623 269,3
5 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 19.273 2.521 1'34.368 271,4 1'32.656 274,1
6 9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 19.402 0.129 1'34.233 270,7 1'33.017 267,3
7 6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 19.811 0.409 1'34.233 274,1 1'32.419 274,1
8 15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 21 33.370 13.559 1'34.522 272,0 1'33.264 272,7
9 16 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 34.554 1.184 1'34.865 271,4 1'33.438 272,7
10 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 35.255 0.701 1'34.965 273,4 1'33.221 274,1
11 18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 36.085 0.830 1'34.917 274,1 1'33.802 272,7
12 11 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 42.487 6.402 1'34.866 270,0 1'32.337 272,0
13 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 47.281 4.794 1'35.428 265,4 1'34.032 266,7
14 2 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 55.802 8.521 1'34.390 272,7 1'32.466 271,4
15 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 1'00.743 4.941 1'35.567 266,7 1'34.234 266,7
16 17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 21 1'06.225 5.482 1'34.794 274,1 1'33.597 274,1
17 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'27.539 21.314 1'37.535 261,5 1'36.256 260,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 12 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 19 2 Laps 1'34.768 275,5 1'32.571 275,5
RET 7 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 9 12 Laps 1'34.363 268,7 1'33.287 268,0
RET 8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 5 16 Laps 1'34.998 267,3 1'32.562 270,7
RET 13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 5 16 Laps 1'34.713 274,1 1'32.890 275,5
NS 21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.385 270,7
SBK