
Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 Spagna risultati
LEGGI ANCHE
Campionato Mondiale Superbike SBK 2025 risultati e classifiche
Gara1
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'38.737 279,6 1'36.629 279,6
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 3.766 3.766 1'38.976 281,7 1'37.153 281,7
3 7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 9.569 5.803 1'39.790 286,1 1'38.054 283,2
4 4 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 11.221 1.652 1'39.411 279,6 1'37.748 281,7
5 8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 12.272 1.051 1'39.677 283,2 1'38.135 277,5
6 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 12.755 0.483 1'39.539 278,9 1'37.683 275,4
7 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 17.145 4.390 1'39.954 281,7 1'38.152 274,7
8 5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 19.350 2.205 1'39.567 278,9 1'37.780 276,1
9 10 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 20 19.737 0.387 1'40.232 283,2 1'38.229 279,6
10 11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 23.343 3.606 1'40.144 283,9 1'38.313 277,5
11 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 23.906 0.563 1'40.253 283,2 1'38.368 276,8
12 15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 24.285 0.379 1'40.215 281,7 1'38.725 276,1
13 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 25.663 1.378 1'40.120 283,2 1'38.354 279,6
14 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 28.283 2.620 1'40.525 282,5 1'38.577 277,5
15 17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 28.682 0.399 1'40.577 281,0 1'38.963 278,9
16 23 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 32.317 3.635 1'40.440 278,9 1'38.914 274,7
17 18 33 L. TULOVIC GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4R IND 20 34.119 1.802 1'40.280 284,7 1'39.299 283,2
18 24 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 40.272 6.153 1'41.240 281,7 1'39.520 273,3
19 20 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 40.448 0.176 1'41.196 278,2 1'40.117 277,5
20 19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 51.073 10.625 1'41.388 277,5 1'39.400 271,3
21 21 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 20 52.092 1.019 1'41.536 273,3 1'40.213 276,8
22 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'08.437 16.345 1'42.660 274,7 1'41.148 274,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 16 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 3 17 Laps 1'40.451 281,0 1'38.865 277,5
RET 6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 2 18 Laps 1'40.728 277,5 1'37.986 278,2
Superpole Race
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'37.659 280,3 1'36.629 279,6
2 7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.055 4.055 1'38.718 285,4 1'38.054 283,2
3 4 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 5.236 1.181 1'38.892 283,2 1'37.748 281,7
4 8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 6.484 1.248 1'39.057 283,2 1'38.135 277,5
5 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 6.900 0.416 1'39.069 283,2 1'37.683 275,4
6 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 8.637 1.737 1'39.138 278,2 1'38.152 274,7
7 10 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 9.309 0.672 1'39.018 281,0 1'38.229 279,6
8 15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 11.469 2.160 1'39.278 281,7 1'38.725 276,1
9 11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 11.983 0.514 1'38.965 284,7 1'38.313 277,5
10 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 12.334 0.351 1'39.226 284,7 1'38.368 276,8
11 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 12.581 0.247 1'39.525 281,0 1'38.354 279,6
12 18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 13.794 1.213 1'39.460 281,0 1'38.963 278,9
13 17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 15.653 1.859 1'39.782 276,1 1'38.914 274,7
14 16 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 16.127 0.474 1'39.619 278,9 1'38.865 277,5
15 22 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.854 1.727 1'39.798 282,5 1'40.117 277,5
16 19 33 L. TULOVIC GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4R IND 10 18.723 0.869 1'40.035 286,1 1'39.299 283,2
17 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 19.789 1.066 1'39.885 281,7 1'38.577 277,5
18 21 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 21.653 1.864 1'40.255 280,3 1'39.520 273,3
19 23 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 10 22.135 0.482 1'40.324 275,4 1'40.213 276,8
20 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 22.798 0.663 1'40.353 276,8 1'39.400 271,3
21 24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 42.995 20.197 1'41.731 274,7 1'41.148 274,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 0 1'37.153 281,7
RET 5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 0 1'37.780 276,1
RET 6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 0 1'37.986 278,2
Gara 2
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'38.693 280,3 1'36.629 279,6
2 2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1.793 1.793 1'39.446 280,3 1'38.054 283,2
3 10 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 6.339 4.546 1'39.278 281,7 1'37.153 281,7
4 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 8.833 2.494 1'39.431 276,8 1'38.152 274,7
5 4 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 8.931 0.098 1'39.520 281,0 1'38.135 277,5
6 5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 9.326 0.395 1'39.482 283,2 1'37.683 275,4
7 3 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 11.435 2.109 1'39.848 283,2 1'37.748 281,7
8 7 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 20 15.947 4.512 1'39.937 279,6 1'38.229 279,6
9 8 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 17.473 1.526 1'39.729 277,5 1'38.725 276,1
10 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 17.835 0.362 1'39.781 280,3 1'38.368 276,8
11 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 18.598 0.763 1'40.019 278,2 1'37.780 276,1
12 17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 21.313 2.715 1'39.879 279,6 1'38.963 278,9
13 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 22.223 0.910 1'39.943 280,3 1'38.313 277,5
14 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 22.589 0.366 1'39.861 279,6 1'38.354 279,6
15 16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 29.592 7.003 1'40.308 274,7 1'38.914 274,7
16 20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 33.447 3.855 1'40.640 279,6 1'39.520 273,3
17 15 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 33.570 0.123 1'40.438 276,1 1'38.865 277,5
18 21 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 33.642 0.072 1'41.053 280,3 1'40.117 277,5
19 22 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 20 42.398 8.756 1'41.041 274,0 1'40.213 276,8
20 19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 46.023 3.625 1'41.055 272,7 1'39.400 271,3
21 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'03.747 17.724 1'42.225 271,3 1'41.148 274,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 15 5 Laps 1'40.115 280,3 1'38.577 277,5
RET 18 33 L. TULOVIC GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4R IND 11 9 Laps 1'40.272 283,2 1'39.299 283,2
SBK