MotoE GP Spagna risultati

 

1 25 61 Alessandro ZACCONE ITA Octo Pramac MotoE Energica 145.7 14'33.776

2 20 77 Dominique AEGERTER SWI Dynavolt Intact GP Energica 145.7 +0.419

3 16 40 Jordi TORRES SPA Pons Racing 40 Energica 145.6 +0.614

4 13 27 Mattia CASADEI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse Energica 145.0 +4.273

5 11 71 Miquel PONS SPA LCR E-Team Energica 144.7 +6.105

6 10 11 Matteo FERRARI ITA Indonesian E-Racing Gresini MotoE Energica 144.6 +6.704

7 9 78 Hikari OKUBO JPN Avant Ajo MotoE Energica 144.3 +8.574

8 8 9 Andrea MANTOVANI ITA Indonesian E-Racing Gresini MotoE Energica 144.0 +10.734

9 7 6 Maria HERRERA SPA OpenBank Aspar Team Energica 143.9 +11.322

10 6 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac MotoE Energica 143.9 +11.438

11 5 80 Jasper IWEMA NED Pons Racing 40 Energica 141.2 +27.858

12 4 14 Andre PIRES POR Avintia Esponsorama Racing Energica 141.2 +28.027

13 3 51 Eric GRANADO BRA One Energy Racing Energica 137.0 +55.429

14 2 21 Kevin ZANNONI ITA LCR E-Team Energica 126.7 1 Giro

Non classificato

18 Xavi CARDELUS AND Avintia Esponsorama Racing Energica 142.4 5 Giri

3 Lukas TULOVIC GER Tech 3 E-Racing Energica 136.7 7 Giri

54 Fermín ALDEGUER SPA OpenBank Aspar Team Energica 136.4 7 Giri

Primo giro non terminato

19 Corentin PEROLARI FRA Tech 3 E-Racing Energica 0 Giro

MotoGP